Accionariat
Capital Social:
3.513.000,00 euros
Data de constitució: 8 de novembre de 1991
| Consorci Hospitalari de Catalunya | 51,24% |
| Consorci Sanitari de Terrassa | 4,27% |
| Consorci Sanitari del Maresme | 4,27% |
| Consorci Sanitari Integral | 4,27% |
| Corporació Salut del Maresme i La Selva | 4,27% |
| Hospital Clínic i Provincial de Barcelona | 4,27% |
| Hospital Municipal de Badalona, SA | 4,27% |
| Institut Municipal d'Assistència Sanitària | 4,27% |
| Hospital Sant Joan de Reus, SAM | 2,68% |
| Consorci Hospitalari de Vic | 2,19% |
| Consorci Sanitari de l'Alt Penedès | 1,42% |
| Fundació Sanitària d'Igualada | 1,42% |
| Hospital de Palamós | 1,42% |
| Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot | 1,42% |
| Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic | 1,05% |
| Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu | 1,02% |
| Consorci Sociosanitari de Vilafranca | 0,71% |
| Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat | 0,71% |
| Gestió Comarcal Hospital, SA | 0,71% |
| Fundació Pública Municipal Hospital i Llars de la Santa Creu | 0,60% |
| SAM Gestió de Sanitat i Serveis Socials Amposta | 0,28% |
| Hospital de Figueres, Fundació Privada | 1,42% |
| Gestió Pius Hospital de Valls, SAM | 0,43% |
| Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada | 0,46% |
| Fundació Sant Hospital | 0,46% |
| Fundació Hospital Asil de Granollers | 0,46% |
-
Accedir al quadre complet de l'accionariat
